输入标题更快找答案
【城市排行】北京市海淀区行政区划 海淀区区划代码和面积
海淀区,隶属于北京市,位于北京城区西部和西北部,东与西城区、朝阳区相邻,南与丰台区毗连,西与石景山区、门头沟区交界,北与昌平区接壤。面积431平方千米,边界线长约146.2千米,南北长约30千米,东西最宽处29千米,约占北京市总面积的2.6%。区境介于北纬39°53′—40°09′,东经116°03′—116°23′之间。
元代初年,海淀镇附近是一片浅湖水淀,故称“海店”,即今日的海淀。1952年9月,海淀区正式命名,1963年1月形成现辖区域。海淀区高校云集,名胜古迹众多,著名的北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学等高校,颐和园、圆明园、香山等风景名胜都位于海淀区。
区划名称 | 海淀区 |
---|---|
行政级别 | 市辖区 |
区划代码 | 110108 |
辖区面积 | 431 km² |
人口数量 | 335.8 万人 |
车牌代码 | 京A |
电话区号 | 010 |
邮政编码 | 100089 |
行政驻地 | 长春桥路17号 |
气候条件 | 温带湿润季风气候区 |
地理位置 | 北京城区西部和西北部 |
海淀区行政区划
区划名称 | 区划代码 | 面积 |
万寿路街道 | 110108001 | |
永定路街道 | 110108002 | |
羊坊店街道 | 110108003 | |
甘家口街道 | 110108004 | |
八里庄街道 | 110108005 | |
紫竹院街道 | 110108006 | |
北下关街道 | 110108007 | |
北太平庄街道 | 110108008 | |
学院路街道 | 110108010 | |
中关村街道 | 110108011 | |
海淀街道 | 110108012 | |
青龙桥街道 | 110108013 | |
清华园街道 | 110108014 | |
燕园街道 | 110108015 | |
香山街道 | 110108016 | |
清河街道 | 110108017 | |
花园路街道 | 110108018 | |
西三旗街道 | 110108019 | |
马连洼街道 | 110108020 | |
田村路街道 | 110108021 | |
上地街道 | 110108022 | |
万柳地区 | 110108023 | |
东升地区 | 110108024 | |
曙光街道 | 110108025 | |
温泉地区 | 110108026 | |
四季青地区 | 110108027 | |
西北旺地区 | 110108028 | |
苏家坨地区 | 110108029 | |
上庄地区 | 110108030 |
免责声明:该内容由用户自行上传分享到《全知百科》,仅供个人学习交流分享。本站无法对用户上传到本网站的所有作品内容(包括且不仅限于图文音视频)进行充分的监测,若侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:ahhnzhao@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!