输入标题更快找答案
【城市排行】保定各区县人口排名 2021保定常住人口总人口数
保定常住人口总人口数是多少?小编整理了保定各区县人口排名数据,以下数据来源互联网,无法保证准确性及及时性,仅供参考和了解,一起来看看吧。
排名 | 地区 | 常住人口 | 六普人口 |
---|---|---|---|
- | 保定市 | 919.5万 | - |
1 | 定州市 | 108.8万 | 116.52万 |
2 | 莲池区 | 91.3541万 | 67.51万 |
3 | 清苑区 | 62.5246万 | 63.17万 |
4 | 涿州市 | 62万人 | 60.35万 |
5 | 徐水区 | 60.4275万 | 56.3万 |
6 | 曲阳县 | 57.3975万 | 58.86万 |
7 | 高碑店市 | 53.2731万 | 64.03万 |
8 | 竞秀区 | 52.2813万 | 46.34万 |
9 | 定兴县 | 51.2765万 | 51.79万 |
10 | 唐县 | 50.5849万 | 52.91万 |
11 | 易县 | 50.1681万 | 53.76万 |
12 | 蠡县 | 48.8152万 | 50.56万 |
13 | 雄县 | 47.8553万 | 35.95万 |
14 | 安新县 | 45.3723万 | 43.74万 |
15 | 满城区 | 39.1562万 | 40.67万 |
16 | 安国市 | 35.6926万 | 37.03万 |
17 | 涞水县 | 31.5753万 | 33.91万 |
18 | 高阳县 | 31.4318万 | 34.52万 |
19 | 容城县 | 27.3164万 | 25.82万 |
20 | 顺平县 | 26.9678万 | 29.58万 |
21 | 涞源县 | 24.889万 | 26.07万 |
22 | 望都县 | 23.379万 | 25万 |
23 | 博野县 | 22.5065万 | 24.55万 |
24 | 阜平县 | 19.4004万 | 20.53万 |
25 | 白沟新城 | 15.3132万 | 万 |
26 | 保定高新区 | 9.6301万 | 万 |
免责声明:该内容由用户自行上传分享到《全知百科》,仅供个人学习交流分享。本站无法对用户上传到本网站的所有作品内容(包括且不仅限于图文音视频)进行充分的监测,若侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:ahhnzhao@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!